- 主要匹配詞彙與數據:
- 貿易報關
(12) - 運輸
(11) - 海空運船務
(13) - 運輸服務
(3) - 電腦
(1) - 南京東路
(1) - 南京
(1) - 京東
(1) - 松山區
(1) - 電子商務
(1) - 台北
(1) - 電子
(1)
歡迎向驊慶運通詢價
詢價回覆率30%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2023/02/06 | 申請 ISOPAR 樣品,請聯繫我 | 陳*源 | ja**n*****@ceradex.com.tw 0925****** |
2022/12/13 | 台灣香港保健品物流詢價 | 陳*羽 | mo*e*****@gmail.com 0975****** |
2022/10/20 | 租賃倉庫 求報價 | 張*昇 | ch**g*****@tw.panasonic.com 0355***** |
2022/10/01 | 社區管委會關於公告上傳問題,歡迎聯繫 | 陳*理 | pen**********@gmail.com 0976****** |
2022/09/06 | 新-舊腳踏車出口至中國大陸 | 何*峯 | wo*****@gmail.com 0958****** |
2022/07/11 | 申請契約客戶 | 林*惠 | ad***5@titan-semi.com 0917****** |
2022/03/23 | 广州或者深圳---台北桃园。空运询价 | 广***报***** | ha***u*****@huafagz.cn 1892******* |
https://52800572.ec66.tw宏吉疏浚工程有限公司
貨運
E401010 疏濬業E402010 沙石、淤泥海拋業E603010